入所療養介護
利用料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 824円 | 1,445円 | 377円 | 200円 | 100円 | 2,893円 | 86,790円 |
要介護2 | 1割 | 874円 | 2,943円 | 88,290円 | ||||
要介護3 | 1割 | 939円 | 3,008円 | 90,240円 | ||||
要介護4 | 1割 | 992円 | 3,061円 | 91,830円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,049円 | 3,118円 | 93,540円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 747円 | 1,445円 | 1,668円 | 200円 | 100円 | 4,107円 | 123,210円 |
要介護2 | 1割 | 794円 | 4,154円 | 124,620円 | ||||
要介護3 | 1割 | 858円 | 4,218円 | 126,540円 | ||||
要介護4 | 1割 | 914円 | 4,274円 | 128,220円 | ||||
要介護5 | 1割 | 967円 | 4,327円 | 129,810円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | 32円/日 | |||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 36円/日 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | |||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | |||
夜勤体制加算 | 1割 | 25円/日 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 12円/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 | |||
療養食加算 | 1割 | 7円/回 | |||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 471円/回 | Ⅱ | 502円/回 |
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 419円/月 | Ⅱ | 105円/月 |
経口移行加算 | 1割 | 30円/回 | |||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 250円/日 | Ⅱ | 502円/日 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,647円 | 1,445円 | 377円 | 200円 | 100円 | 3,716円 | 111,480円 |
要介護2 | 2割 | 1,748円 | 3,817円 | 114,510円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,877円 | 3,946円 | 118,380円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,984円 | 4,053円 | 121,590円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,097円 | 4,166円 | 124,980円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,493円 | 1,445円 | 1,668円 | 200円 | 100円 | 4,853円 | 145,590円 |
要介護2 | 2割 | 1,587円 | 4,947円 | 148,410円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,716円 | 5,076円 | 152,280円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,827円 | 5,187円 | 155,610円 | ||||
要介護5 | 2割 | 1,934円 | 5,294円 | 158,820円 |
その他加算の一部
初期加算 | 2割 | 63円/日 | |||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 2割 | 71円/日 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 2割 | 38円/日 | |||
認知症ケア加算 | 2割 | 159円/日 | |||
夜勤体制加算 | 2割 | 51円/日 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 2割 | 23円/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 2割 | 502円/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 2割 | 502円/日 | |||
療養食加算 | 2割 | 13円/回 | |||
入所前後訪問指導加算 | 2割 | Ⅰ | 941円/回 | Ⅱ | 1,004円/回 |
経口維持加算 | 2割 | Ⅰ | 836円/月 | Ⅱ | 209円/月 |
経口移行加算 | 2割 | 59円/回 | |||
所定疾患施設療養費 | 2割 | Ⅰ | 500円/日 | Ⅱ | 1,004円/日 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,471円 | 1,445円 | 377円 | 200円 | 100円 | 4,540円 | 136,200円 |
要介護2 | 3割 | 2,621円 | 4,690円 | 140,700円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,816円 | 4,885円 | 146,550円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,976円 | 5,045円 | 151,350円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,145円 | 5,214円 | 156,420円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,239円 | 1,445円 | 1,668円 | 200円 | 100円 | 5,599円 | 167,970円 |
要介護2 | 3割 | 2,380円 | 5,740円 | 172,200円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,574円 | 5,934円 | 178,020円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,740円 | 6,100円 | 183,000円 | ||||
要介護5 | 3割 | 2,900円 | 6,260円 | 187,800円 |
その他加算の一部
初期加算 | 3割 | 94円/日 | |||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 3割 | 107円/日 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3割 | 57円/日 | |||
認知症ケア加算 | 3割 | 239円/日 | |||
夜勤体制加算 | 3割 | 76円/日 | |||
栄養マネジメント強化加算 | 3割 | 35円/日 | |||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 3割 | 753円/日 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 3割 | 753円/日 | |||
療養食加算 | 3割 | 19円/回 | |||
入所前後訪問指導加算 | 3割 | Ⅰ | 1,411円/回 | Ⅱ | 1,505円/回 |
経口維持加算 | 3割 | Ⅰ | 1,254円/月 | Ⅱ | 314円/月 |
経口移行加算 | 3割 | 88円/回 | |||
所定疾患施設療養費 | 3割 | Ⅰ | 750円/日 | Ⅱ | 1,505円/日 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
その他費用
インフルエンザ代 | 1,500円 |
肺炎球菌接種代 | 8,400円 |
電気代 | 50円/日(1コンセント) |
テレビレンタル代 | 100円/日(電気代を含む) |
写真代 | 35円/枚 |
理・美容代 | 実費(下記参照) |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) |
日用品費 (入所・短期入所共通) |
200円/日 シャンプー、ボディソープ、おしぼり、タオル 等 |
教養娯楽費 (入所・短期入所共通) |
100円/日 クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木・はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代・華道クラブの花・はさみ、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
洗濯費 (入所・短期入所共通) |
150円/品 ※靴下は一対で1品とします。 ※洗濯代の上限は8,500円とします。 ※ドライ物・通常の洗濯機では洗濯困難なものはお控え下さい。 |
理・美容費(うさぎ)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,410円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃り | 590円 |
デイケア
利用料金表
2022年4月1日
1割負担2割負担3割負担
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 580円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,130円 |
要介護2 | 1割 | 672円 | 1,222円 | |||
要介護3 | 1割 | 765円 | 1,315円 | |||
要介護4 | 1割 | 884円 | 1,434円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,003円 | 1,553円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 652円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,202円 |
要介護2 | 1割 | 774円 | 1,324円 | |||
要介護3 | 1割 | 893円 | 1,443円 | |||
要介護4 | 1割 | 1,034円 | 1,584円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,174円 | 1,724円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 749円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,299円 |
要介護2 | 1割 | 891円 | 1,441円 | |||
要介護3 | 1割 | 1,028円 | 1,578円 | |||
要介護4 | 1割 | 1,191円 | 1,741円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,352円 | 1,902円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 17円/日 | ||||||
5-6時間 | 22円/日 | ||||||
6-7時間 | 26円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 43円/回 | Ⅱ | 64円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 116円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 254円/日 | Ⅱ | 2,026円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 591円/月 | 6月超 | 254円/月 | |||
栄養改善加算 | 211円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,159円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,709円 |
要介護2 | 2割 | 1,344円 | 1,894円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,530円 | 2,080円 | |||
要介護4 | 2割 | 1,769円 | 2,319円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,005円 | 2,555円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,304円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,854円 |
要介護2 | 2割 | 1,547円 | 2,097円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,785円 | 2,335円 | |||
要介護4 | 2割 | 2,068円 | 2,618円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,347円 | 2,897円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,499円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,049円 |
要介護2 | 2割 | 1,781円 | 2,331円 | |||
要介護3 | 2割 | 2,056円 | 2,606円 | |||
要介護4 | 2割 | 2,383円 | 2,933円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,703円 | 3,253円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 38円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 34円/日 | ||||||
5-6時間 | 43円/日 | ||||||
6-7時間 | 51円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 85円/回 | Ⅱ | 127円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 233円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 507円/日 | Ⅱ | 4,052円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,182円/月 | 6月超 | 507円/月 | |||
栄養改善加算 | 422円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,738円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,288円 |
要介護2 | 3割 | 2,017円 | 2,567円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,295円 | 2,845円 | |||
要介護4 | 3割 | 2,653円 | 3,203円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,007円 | 3,557円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,956円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,506円 |
要介護2 | 3割 | 2,320円 | 2,870円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,678円 | 3,228円 | |||
要介護4 | 3割 | 3,102円 | 3,652円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,520円 | 4,070円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 2,248円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,798円 |
要介護2 | 3割 | 2,672円 | 3,222円 | |||
要介護3 | 3割 | 3,083円 | 3,633円 | |||
要介護4 | 3割 | 3,574円 | 4,124円 | |||
要介護5 | 3割 | 4,055円 | 4,605円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 57円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 51円/日 | ||||||
5-6時間 | 64円/日 | ||||||
6-7時間 | 76円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 127円/回 | Ⅱ | 190円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 349円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 760円/日 | Ⅱ | 6,077円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,773円/月 | 6月超 | 760円/月 | |||
栄養改善加算 | 633円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション 料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 1割 | 2,166円 | 238円 | 211円 | 159円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 1割 | 4,219円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 76円/月 | 要支援2 | 152円/月 | |||
運動機能向上加算 | 238円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 211円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 53円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 2割 | 4,332円 | 475円 | 422円 | 317円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 2割 | 8,438円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 152円/月 | 要支援2 | 304円/月 | |||
運動機能向上加算 | 475円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 422円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 106円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 3割 | 6,498円 | 713円 | 633円 | 475円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 3割 | 12,657円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 228円/月 | 要支援2 | 456円/月 | |||
運動機能向上加算 | 713円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 633円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 159円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
その他費用
夕食費 (希望者のみ) |
提供予定なし | |
延長料金 | 500円/時間 最長19:30まで(緊急時のみ) | |
オムツ代 | リハビリパンツ M:110円 L:120円 LL:130円 ロング:130円 パット:40円 | |
写真代 | 35円/枚 | |
理・美容代 | 実費(下記参照) | |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) | |
日用品費 | 50円/日 | シャンプー、ボディソープ、おしぼり、フェイスタオル、バスタオル 等 |
教養娯楽費 | クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木、はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代、華道クラブの花・はさみ代、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
理・美容代金(介護保険外サービス)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,410円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃 | 590円 |
訪問リハビリテーション
利用料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 1割 | 324円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 1割 | 292円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 1割 | 190円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 1割 | 225円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 1割 | 475円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 1割 | 510円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1割 | 7円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 211円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 2割 | 648円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 2割 | 584円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 2割 | 380円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 2割 | 450円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 2割 | 950円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 2割 | 1,020円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 2割 | 13円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 2割 | 422円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 3割 | 972円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 3割 | 875円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 3割 | 570円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 3割 | 675円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 3割 | 1,425円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 3割 | 1,529円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 3割 | 19円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 3割 | 633円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
ショートステイ
利用料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 638円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 2,707円 |
要支援2 | 1割 | 803円 | 2,872円 | ||||
要介護1 | 1割 | 865円 | 2,934円 | ||||
要介護2 | 1割 | 916円 | 2,985円 | ||||
要介護3 | 1割 | 982円 | 3,051円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,036円 | 3,105円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,093円 | 3,162円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 603円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,963円 |
要支援2 | 1割 | 754円 | 4,114円 | ||||
要介護1 | 1割 | 786円 | 4,146円 | ||||
要介護2 | 1割 | 835円 | 4,195円 | ||||
要介護3 | 1割 | 900円 | 4,260円 | ||||
要介護4 | 1割 | 956円 | 4,316円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,010円 | 4,370円 |
その他加算の一部
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 36円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 |
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 |
夜勤体制加算 | 1割 | 25円/日 |
送迎加算 | 1割 | 193円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 |
療養食加算 | 1割 | 9円/回 |
緊急短期入所受入対応加算 | 1割 | 94円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 2割 | 1,275円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,344円 |
要支援2 | 2割 | 1,606円 | 3,675円 | ||||
要介護1 | 2割 | 1,729円 | 3,798円 | ||||
要介護2 | 2割 | 1,831円 | 3,900円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,963円 | 4,032円 | ||||
要介護4 | 2割 | 2,072円 | 4,141円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,185円 | 4,254円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 2割 | 1,206円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 4,566円 |
要支援2 | 2割 | 1,507円 | 4,867円 | ||||
要介護1 | 2割 | 1,572円 | 4,932円 | ||||
要介護2 | 2割 | 1,670円 | 5,030円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,800円 | 5,160円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,911円 | 5,271円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,019円 | 5,379円 |
その他加算の一部
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 2割 | 72円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 2割 | 38円/日 |
認知症ケア加算 | 2割 | 159円/日 |
夜勤体制加算 | 2割 | 51円/日 |
送迎加算 | 2割 | 385円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 2割 | 502円/日 |
療養食加算 | 2割 | 17円/回 |
緊急短期入所受入対応加算 | 2割 | 189円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 3割 | 1,913円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,982円 |
要支援2 | 3割 | 2,408円 | 4,477円 | ||||
要介護1 | 3割 | 2,593円 | 4,662円 | ||||
要介護2 | 3割 | 2,747円 | 4,816円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,944円 | 5,013円 | ||||
要介護4 | 3割 | 3,107円 | 5,176円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,277円 | 5,346円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 3割 | 1,809円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 5,169円 |
要支援2 | 3割 | 2,261円 | 5,621円 | ||||
要介護1 | 3割 | 2,358円 | 5,718円 | ||||
要介護2 | 3割 | 2,505円 | 5,865円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,700円 | 6,060円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,866円 | 6,226円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,029円 | 6,389円 |
その他加算の一部
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 3割 | 107円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 3割 | 57円/日 |
認知症ケア加算 | 3割 | 239円/日 |
夜勤体制加算 | 3割 | 76円/日 |
送迎加算 | 3割 | 577円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 3割 | 753円/日 |
療養食加算 | 3割 | 25円/回 |
緊急短期入所受入対応加算 | 3割 | 282円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。