入所療養介護
利用料金表
2021年4月1日
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 829円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 3,011円 | 90,330円 |
要介護2 | 1割 | 881円 | 3,063円 | 91,890円 | ||||
要介護3 | 1割 | 949円 | 3,131円 | 93,930円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,005円 | 3,187円 | 95,610円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,058円 | 3,240円 | 97,200円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 750円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 4,223円 | 126,690円 |
要介護2 | 1割 | 798円 | 4,271円 | 128,130円 | ||||
要介護3 | 1割 | 866円 | 4,339円 | 130,170円 | ||||
要介護4 | 1割 | 923円 | 4,396円 | 131,880円 | ||||
要介護5 | 1割 | 974円 | 4,447円 | 133,410円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 63円/日 | Ⅱ | 32円/日 | Ⅲ | - |
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 54円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 25円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 12円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 270円/日 | Ⅱ | 209円/日 | Ⅲ | - |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 251円/日 | Ⅱ | 126円/日 | Ⅲ | - |
療養食加算 | 1割 | 7円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 471円/回 | Ⅱ | 502円/回 | Ⅲ | - |
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 418円/月 | Ⅱ | 105円/月 | Ⅲ | - |
経口移行加算 | 1割 | 30円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 250円/日 | Ⅱ | 502円/日 | Ⅲ | - |
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 4円/回 | Ⅱ | 14円/回 | Ⅲ | - |
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 42円/月 | Ⅱ | 63円/月 | Ⅲ | - |
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 157円/月 | Ⅱ | 126円/月 | Ⅲ | - |
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 11円/回 | Ⅱ | 16円/回 | Ⅲ | 21円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 54円/月 | Ⅱ | 35円/月 | Ⅲ | - |
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 523円/回 | Ⅱ | 262円/回 | Ⅲ | - |
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 94円/月 | Ⅱ | 115円/月 | Ⅲ | - |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,658円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 3,840円 | 115,200円 |
要介護2 | 2割 | 1,762円 | 3,944円 | 118,320円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,898円 | 4,080円 | 122,400円 | ||||
要介護4 | 2割 | 2,009円 | 4,191円 | 125,730円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,115円 | 4,297円 | 128,910円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,499円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 4,972円 | 149,160円 |
要介護2 | 2割 | 1,595円 | 5,068円 | 152,040円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,731円 | 5,204円 | 156,120円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,846円 | 5,319円 | 159,570円 | ||||
要介護5 | 2割 | 1,948円 | 5,421円 | 162,630円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 126円/日 | Ⅱ | 63円/日 | Ⅲ | - |
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 107円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 38円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 159円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 51円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 23円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 540円/日 | Ⅱ | 418円/日 | Ⅲ | - |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 502円/日 | Ⅱ | 251円/日 | Ⅲ | - |
療養食加算 | 1割 | 13円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 941円/回 | Ⅱ | 1,004円/回 | Ⅲ | - |
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 836円/月 | Ⅱ | 209円/月 | Ⅲ | - |
経口移行加算 | 1割 | 59円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 500円/日 | Ⅱ | 1,004円/日 | Ⅲ | - |
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 7円/回 | Ⅱ | 28円/回 | Ⅲ | - |
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 84円/月 | Ⅱ | 126円/月 | Ⅲ | - |
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 314円/月 | Ⅱ | 251円/月 | Ⅲ | - |
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 21円/回 | Ⅱ | 32円/回 | Ⅲ | 42円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 111円/月 | Ⅱ | 69円/月 | Ⅲ | - |
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 1,045円/回 | Ⅱ | 523円/回 | Ⅲ | - |
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 189円/月 | Ⅱ | 230円/月 | Ⅲ | - |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,486円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 4,668円 | 140,040円 |
要介護2 | 3割 | 2,643円 | 4,825円 | 144,750円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,847円 | 5,029円 | 150,870円 | ||||
要介護4 | 3割 | 3,013円 | 5,195円 | 155,850円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,173円 | 5,355円 | 160,650円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,248円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 5,721円 | 171,630円 |
要介護2 | 3割 | 2,392円 | 5,865円 | 175,950円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,596円 | 6,069円 | 182,070円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,769円 | 6,242円 | 187,260円 | ||||
要介護5 | 3割 | 2,922円 | 6,395円 | 191,850円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 189円/日 | Ⅱ | 94円/日 | Ⅲ | - |
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 160円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 57円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 239円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 76円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 35円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 809円/日 | Ⅱ | 627円/日 | Ⅲ | - |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 753円/日 | Ⅱ | 377円/日 | Ⅲ | - |
療養食加算 | 1割 | 19円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 1,411円/回 | Ⅱ | 1,505円/回 | Ⅲ | - |
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 1,254円/月 | Ⅱ | 314円/月 | Ⅲ | - |
経口移行加算 | 1割 | 88円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 750円/日 | Ⅱ | 1,505円/日 | Ⅲ | - |
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 10円/回 | Ⅱ | 41円/回 | Ⅲ | - |
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 126円/月 | Ⅱ | 189円/月 | Ⅲ | - |
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 471円/月 | Ⅱ | 377円/月 | Ⅲ | - |
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 32円/回 | Ⅱ | 47円/回 | Ⅲ | 63円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 167円/月 | Ⅱ | 104円/月 | Ⅲ | - |
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 1,568円/回 | Ⅱ | 784円/回 | Ⅲ | - |
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 283円/月 | Ⅱ | 345円/月 | Ⅲ | - |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
その他費用
インフルエンザ代 | 1,500円 |
肺炎球菌接種代 | 8,400円 |
電気代 | 50円/日(1コンセント) |
テレビレンタル代 | 100円/日(電気代を含む) |
写真代 | 35円/枚 |
理・美容代 | 実費(下記参照) |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) |
日用品費 (入所・短期入所共通) |
200円/日 シャンプー、ボディソープ、おしぼり、タオル 等 |
教養娯楽費 (入所・短期入所共通) |
100円/日 クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木・はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代・華道クラブの花・はさみ、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
洗濯費 (入所・短期入所共通) |
150円/品 ※靴下は一対で1品とします。 ※洗濯代の上限は8,500円とします。 ※ドライ物・通常の洗濯機では洗濯困難なものはお控え下さい。 |
理・美容費(うさぎ)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,600円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃り | 590円 |
デイケア
利用料金表
2022年4月1日
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 580円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,130円 |
要介護2 | 1割 | 672円 | 1,222円 | |||
要介護3 | 1割 | 765円 | 1,315円 | |||
要介護4 | 1割 | 884円 | 1,434円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,003円 | 1,553円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 652円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,202円 |
要介護2 | 1割 | 774円 | 1,324円 | |||
要介護3 | 1割 | 893円 | 1,443円 | |||
要介護4 | 1割 | 1,034円 | 1,584円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,174円 | 1,724円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 749円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,299円 |
要介護2 | 1割 | 891円 | 1,441円 | |||
要介護3 | 1割 | 1,028円 | 1,578円 | |||
要介護4 | 1割 | 1,191円 | 1,741円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,352円 | 1,902円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 17円/日 | ||||||
5-6時間 | 22円/日 | ||||||
6-7時間 | 26円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 43円/回 | Ⅱ | 64円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 116円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 254円/日 | Ⅱ | 2,026円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 591円/月 | 6月超 | 254円/月 | |||
栄養改善加算 | 211円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,159円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,709円 |
要介護2 | 2割 | 1,344円 | 1,894円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,530円 | 2,080円 | |||
要介護4 | 2割 | 1,769円 | 2,319円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,005円 | 2,555円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,304円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,854円 |
要介護2 | 2割 | 1,547円 | 2,097円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,785円 | 2,335円 | |||
要介護4 | 2割 | 2,068円 | 2,618円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,347円 | 2,897円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,499円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,049円 |
要介護2 | 2割 | 1,781円 | 2,331円 | |||
要介護3 | 2割 | 2,056円 | 2,606円 | |||
要介護4 | 2割 | 2,383円 | 2,933円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,703円 | 3,253円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 38円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 34円/日 | ||||||
5-6時間 | 43円/日 | ||||||
6-7時間 | 51円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 85円/回 | Ⅱ | 127円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 233円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 507円/日 | Ⅱ | 4,052円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,182円/月 | 6月超 | 507円/月 | |||
栄養改善加算 | 422円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,738円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,288円 |
要介護2 | 3割 | 2,017円 | 2,567円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,295円 | 2,845円 | |||
要介護4 | 3割 | 2,653円 | 3,203円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,007円 | 3,557円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,956円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,506円 |
要介護2 | 3割 | 2,320円 | 2,870円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,678円 | 3,228円 | |||
要介護4 | 3割 | 3,102円 | 3,652円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,520円 | 4,070円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 2,248円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,798円 |
要介護2 | 3割 | 2,672円 | 3,222円 | |||
要介護3 | 3割 | 3,083円 | 3,633円 | |||
要介護4 | 3割 | 3,574円 | 4,124円 | |||
要介護5 | 3割 | 4,055円 | 4,605円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 57円/日 | ||||||
リハサービス提供体制加算 | |||||||
4-5時間 | 51円/日 | ||||||
5-6時間 | 64円/日 | ||||||
6-7時間 | 76円/日 | ||||||
入浴介助加算 | Ⅰ | 127円/回 | Ⅱ | 190円/回 | |||
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 349円/回 | ||||||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 760円/日 | Ⅱ | 6,077円/日 | |||
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,773円/月 | 6月超 | 760円/月 | |||
栄養改善加算 | 633円/回 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション 料金表
2021年4月1日
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 1割 | 2,166円 | 238円 | 211円 | 159円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 1割 | 4,219円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 76円/月 | 要支援2 | 152円/月 | |||
運動機能向上加算 | 238円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 211円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 53円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 2割 | 4,332円 | 475円 | 422円 | 317円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 2割 | 8,438円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 152円/月 | 要支援2 | 304円/月 | |||
運動機能向上加算 | 475円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 422円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 106円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
運動器機能 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 3割 | 6,498円 | 713円 | 633円 | 475円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 3割 | 12,657円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 228円/月 | 要支援2 | 456円/月 | |||
運動機能向上加算 | 713円/月 | ||||||
栄養改善加算 | 633円/月 | ||||||
栄養アセスメント加算 | 159円/月 | ||||||
※所定単位数に介護処遇改善加算として4.7%、介護職員等特定処遇改善加算として2.0%が算定されます。 ※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。 |
その他費用
夕食費 (希望者のみ) |
提供予定なし | |
延長料金 | 500円/時間 最長19:30まで(緊急時のみ) | |
オムツ代 | リハビリパンツ M:110円 L:120円 LL:130円 ロング:130円 パット:40円 | |
写真代 | 35円/枚 | |
理・美容代 | 実費(下記参照) | |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) | |
日用品費 | 50円/日 | シャンプー、ボディソープ、おしぼり、フェイスタオル、バスタオル 等 |
教養娯楽費 | クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木、はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代、華道クラブの花・はさみ代、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
理・美容代金(介護保険外サービス)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,410円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃 | 590円 |
訪問リハビリテーション
利用料金表
2021年4月1日
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 1割 | 324円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 1割 | 292円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 1割 | 190円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 1割 | 225円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 1割 | 475円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 1割 | 510円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 1割 | 7円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | 211円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 2割 | 648円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 2割 | 584円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 2割 | 380円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 2割 | 450円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 2割 | 950円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 2割 | 1,020円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 2割 | 13円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 2割 | 422円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
訪問リハビリテーション
区分 | 基本報酬 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士による 訪問リハビリテーション |
1回20分以上のサービス、1週に6回が限度 | 3割 | 972円/回 |
同一建物減算(10%減算) | 3割 | 875円/回 |
その他加算の一部
加算 | 負担 割合 |
利用者 負担額 |
訪問リハマネジメント加算(A)イ | 3割 | 570円/月 |
訪問リハマネジメント加算(A)ロ | 3割 | 675円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)イ | 3割 | 1,425円/月 |
訪問リハマネジメント加算(B)ロ | 3割 | 1,529円/回 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 3割 | 19円/回 |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 3割 | 633円/回 |
※地区区別分の単価(5級地 1単位=10.55円)を含んでおります。
ショートステイ
利用料金表
2021年4月1日
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 638円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 2,707円 |
要支援2 | 1割 | 803円 | 2,872円 | ||||
要介護1 | 1割 | 865円 | 2,934円 | ||||
要介護2 | 1割 | 916円 | 2,985円 | ||||
要介護3 | 1割 | 982円 | 3,051円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,036円 | 3,105円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,093円 | 3,162円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 603円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,963円 |
要支援2 | 1割 | 754円 | 4,114円 | ||||
要介護1 | 1割 | 786円 | 4,146円 | ||||
要介護2 | 1割 | 835円 | 4,195円 | ||||
要介護3 | 1割 | 900円 | 4,260円 | ||||
要介護4 | 1割 | 956円 | 4,316円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,010円 | 4,370円 |
その他加算の一部
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 36円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 |
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 |
夜勤体制加算 | 1割 | 25円/日 |
送迎加算 | 1割 | 193円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 |
療養食加算 | 1割 | 9円/回 |
緊急短期入所受入対応加算 | 1割 | 94円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 2割 | 1,275円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,344円 |
要支援2 | 2割 | 1,606円 | 3,675円 | ||||
要介護1 | 2割 | 1,729円 | 3,798円 | ||||
要介護2 | 2割 | 1,831円 | 3,900円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,963円 | 4,032円 | ||||
要介護4 | 2割 | 2,072円 | 4,141円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,185円 | 4,254円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 2割 | 1,206円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 4,566円 |
要支援2 | 2割 | 1,507円 | 4,867円 | ||||
要介護1 | 2割 | 1,572円 | 4,932円 | ||||
要介護2 | 2割 | 1,670円 | 5,030円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,800円 | 5,160円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,911円 | 5,271円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,019円 | 5,379円 |
その他加算の一部
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 2割 | 72円/日 |
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 2割 | 38円/日 |
認知症ケア加算 | 2割 | 159円/日 |
夜勤体制加算 | 2割 | 51円/日 |
送迎加算 | 2割 | 385円/片道 |
個別リハビリテーション実施加算 | 2割 | 502円/日 |
療養食加算 | 2割 | 17円/回 |
緊急短期入所受入対応加算 | 2割 | 189円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 3割 | 1,913円 | 377円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 3,982円 |
要支援2 | 3割 | 2,408円 | 4,477円 | ||||
要介護1 | 3割 | 2,593円 | 4,662円 | ||||
要介護2 | 3割 | 2,747円 | 4,816円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,944円 | 5,013円 | ||||
要介護4 | 3割 | 3,107円 | 5,176円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,277円 | 5,346円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 居住費 | 食費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 3割 | 1,809円 | 1,668円 | 1,392円 朝392円 昼500円 夕500円 |
200円 | 100円 | 5,169円 |
要支援2 | 3割 | 2,261円 | 5,621円 | ||||
要介護1 | 3割 | 2,358円 | 5,718円 | ||||
要介護2 | 3割 | 2,505円 | 5,865円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,700円 | 6,060円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,866円 | 6,226円 | ||||
