利用料金表
2022年4月1日
1割負担2割負担3割負担
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 554円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,104円 |
要介護2 | 1割 | 645円 | 1,195円 | |||
要介護3 | 1割 | 734円 | 1,284円 | |||
要介護4 | 1割 | 849円 | 1,399円 | |||
要介護5 | 1割 | 962円 | 1,512円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 616円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,166円 |
要介護2 | 1割 | 730円 | 1,280円 | |||
要介護3 | 1割 | 844円 | 1,394円 | |||
要介護4 | 1割 | 980円 | 1,530円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,111円 | 1,661円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 1割 | 712円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,262円 |
要介護2 | 1割 | 846円 | 1,396円 | |||
要介護3 | 1割 | 977円 | 1,527円 | |||
要介護4 | 1割 | 1,136円 | 1,686円 | |||
要介護5 | 1割 | 1,291円 | 1,841円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 19円/日 | |||
リハサービス提供体制加算 | ||||
4-5時間 | 17円/日 | |||
5-6時間 | 22円/日 | |||
6-7時間 | 26円/日 | |||
入浴介助加算 | Ⅰ | 43円/回 | Ⅱ | 64円/回 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 116円/回 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 254円/日 | Ⅱ | 2,026円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 591円/月 | 6月超 | 254円/月 |
栄養改善加算 | 211円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,108円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,658円 |
要介護2 | 2割 | 1,289円 | 1,839円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,469円 | 2,019円 | |||
要介護4 | 2割 | 1,699円 | 2,249円 | |||
要介護5 | 2割 | 1,924円 | 2,474円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,232円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,782円 |
要介護2 | 2割 | 1,460円 | 2,010円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,668円 | 2,218円 | |||
要介護4 | 2割 | 1,960円 | 2,510円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,222円 | 2,772円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 2割 | 1,424円 | 500円 | 0円 | 50円 | 1,974円 |
要介護2 | 2割 | 1,692円 | 2,242円 | |||
要介護3 | 2割 | 1,954円 | 2,504円 | |||
要介護4 | 2割 | 2,272円 | 2,822円 | |||
要介護5 | 2割 | 2,583円 | 3,133円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 38円/日 | |||
リハサービス提供体制加算 | ||||
4-5時間 | 34円/日 | |||
5-6時間 | 43円/日 | |||
6-7時間 | 51円/日 | |||
入浴介助加算 | Ⅰ | 85円/回 | Ⅱ | 127円/回 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 233円/回 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 507円/日 | Ⅱ | 4,052円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,182円/月 | 6月超 | 507円/月 |
栄養改善加算 | 422円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
通所リハビリテーション(4~5時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,662円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,212円 |
要介護2 | 3割 | 1,934円 | 2,484円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,203円 | 2,753円 | |||
要介護4 | 3割 | 2,548円 | 3,098円 | |||
要介護5 | 3割 | 2,886円 | 3,436円 |
通所リハビリテーション(5~6時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 1,848円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,398円 |
要介護2 | 3割 | 2,190円 | 2,740円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,532円 | 3,082円 | |||
要介護4 | 3割 | 2,940円 | 3,490円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,333円 | 3,883円 |
通所リハビリテーション(6~7時間利用)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 昼食費 | 送迎 | 日用品費・ 教養娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要介護1 | 3割 | 2,136円 | 500円 | 0円 | 50円 | 2,686円 |
要介護2 | 3割 | 2,538円 | 3,088円 | |||
要介護3 | 3割 | 2,931円 | 3,481円 | |||
要介護4 | 3割 | 3,409円 | 3,959円 | |||
要介護5 | 3割 | 3,937円 | 4,487円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 57円/日 | |||
リハサービス提供体制加算 | ||||
4-5時間 | 51円/日 | |||
5-6時間 | 64円/日 | |||
6-7時間 | 76円/日 | |||
入浴介助加算 | Ⅰ | 127円/回 | Ⅱ | 190円/回 |
短期集中個別リハビリテーション実施加算 | 349円/回 | |||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | Ⅰ | 760円/日 | Ⅱ | 6,077円/日 |
リハビリテーションマネジメント加算 | 6月以内 | 1,773円/月 | 6月超 | 760円/月 |
栄養改善加算 | 633円/回 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
予防通所リハビリテーション 料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 1割 | 2,393円 | 53円 | 159円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 1割 | 4,460円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 76円/月 | 要支援2 | 152円/月 |
栄養改善加算 | 53円/月 | |||
栄養アセスメント加算 | 238円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 2割 | 4,785円 | 106円 | 317円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 2割 | 8,921円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 152円/月 | 要支援2 | 304円/月 |
栄養改善加算 | 106円/月 | |||
栄養アセスメント加算 | 475円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
予防通所リハビリテーション
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 (月単位) |
栄養改善 (月単位) |
口腔機能 (月単位) |
昼食費 (日単位) |
日用品費・ 教養娯楽費 (日単位) |
要支援1 | 3割 | 7,178円 | 159円 | 475円 | 500円 | 50円 |
要支援2 | 3割 | 13,382円 |
その他加算の一部
サービス提供体制強化加算 | 要支援1 | 228円/月 | 要支援2 | 456円/月 |
栄養改善加算 | 159円/月 | |||
栄養アセスメント加算 | 713円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として7.6%が算定されます。
※介護給付費算定に係る体制等に関する届に基づき算定するものとする。
その他費用
夕食費 (希望者のみ) |
提供予定なし | |
延長料金 | 500円/時間 最長19:30まで(緊急時のみ) | |
オムツ代 | リハビリパンツ M:110円 L:120円 LL:130円 ロング:130円 パット:40円 | |
写真代 | 35円/枚 | |
理・美容代 | 実費(下記参照) | |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) | |
日用品費 | 50円/日 | シャンプー、ボディソープ、おしぼり、フェイスタオル、バスタオル 等 |
教養娯楽費 | クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木、はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代、華道クラブの花・はさみ代、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
理・美容代金(介護保険外サービス)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,410円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃 | 590円 |