利用料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 829円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 3,011円 | 90,330円 |
要介護2 | 1割 | 881円 | 3,063円 | 91,890円 | ||||
要介護3 | 1割 | 949円 | 3,131円 | 93,930円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,005円 | 3,187円 | 95,610円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,058円 | 3,240円 | 97,200円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 1割 | 750円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 4,223円 | 126,690円 |
要介護2 | 1割 | 798円 | 4,271円 | 128,130円 | ||||
要介護3 | 1割 | 866円 | 4,339円 | 130,170円 | ||||
要介護4 | 1割 | 923円 | 4,396円 | 131,880円 | ||||
要介護5 | 1割 | 974円 | 4,447円 | 133,410円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 63円/日 | Ⅱ | 32円/日 | ||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 54円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 25円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 12円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 270円/日 | Ⅱ | 209円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 251円/日 | Ⅱ | 126円/日 | ||
療養食加算 | 1割 | 7円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 471円/回 | Ⅱ | 502円/回 | ||
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 418円/月 | Ⅱ | 105円/月 | ||
経口移行加算 | 1割 | 30円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 250円/日 | Ⅱ | 502円/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 4円/回 | Ⅱ | 14円/回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 42円/月 | Ⅱ | 63円/月 | ||
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 157円/月 | Ⅱ | 126円/月 | ||
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 11円/回 | Ⅱ | 16円/回 | Ⅲ | 21円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 54円/月 | Ⅱ | 35円/月 | ||
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 523円/回 | Ⅱ | 262円/回 | ||
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 94円/月 | Ⅱ | 115円/月 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,658円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 3,840円 | 115,200円 |
要介護2 | 2割 | 1,762円 | 3,944円 | 118,320円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,898円 | 4,080円 | 122,400円 | ||||
要介護4 | 2割 | 2,009円 | 4,191円 | 125,730円 | ||||
要介護5 | 2割 | 2,115円 | 4,297円 | 128,910円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 2割 | 1,499円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 4,972円 | 149,160円 |
要介護2 | 2割 | 1,595円 | 5,068円 | 152,040円 | ||||
要介護3 | 2割 | 1,731円 | 5,204円 | 156,120円 | ||||
要介護4 | 2割 | 1,846円 | 5,319円 | 159,570円 | ||||
要介護5 | 2割 | 1,948円 | 5,421円 | 162,630円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 126円/日 | Ⅱ | 63円/日 | ||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 107円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 38円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 159円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 51円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 23円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 540円/日 | Ⅱ | 418円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 502円/日 | Ⅱ | 251円/日 | ||
療養食加算 | 1割 | 13円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 941円/回 | Ⅱ | 1,004円/回 | ||
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 836円/月 | Ⅱ | 209円/月 | ||
経口移行加算 | 1割 | 59円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 500円/日 | Ⅱ | 1,004円/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 7円/回 | Ⅱ | 28円/回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 84円/月 | Ⅱ | 126円/月 | ||
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 314円/月 | Ⅱ | 251円/月 | ||
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 21円/回 | Ⅱ | 32円/回 | Ⅲ | 42円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 111円/月 | Ⅱ | 69円/月 | ||
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 1,045円/回 | Ⅱ | 523円/回 | ||
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 189円/月 | Ⅱ | 230円/月 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
入所療養介護(多床室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,486円 | 1,445円 | 437円 | 200円 | 100円 | 4,668円 | 140,040円 |
要介護2 | 3割 | 2,643円 | 4,825円 | 144,750円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,847円 | 5,029円 | 150,870円 | ||||
要介護4 | 3割 | 3,013円 | 5,195円 | 155,850円 | ||||
要介護5 | 3割 | 3,173円 | 5,355円 | 160,650円 |
入所療養介護(従来型個室)
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
1か月の料金 (30日) |
要介護1 | 3割 | 2,248円 | 1,445円 | 1,728円 | 200円 | 100円 | 5,721円 | 171,630円 |
要介護2 | 3割 | 2,392円 | 5,865円 | 175,950円 | ||||
要介護3 | 3割 | 2,596円 | 6,069円 | 182,070円 | ||||
要介護4 | 3割 | 2,769円 | 6,242円 | 187,260円 | ||||
要介護5 | 3割 | 2,922円 | 6,395円 | 191,850円 |
その他加算の一部
初期加算 | 1割 | Ⅰ | 189円/日 | Ⅱ | 94円/日 | ||
在宅復帰・在宅復帰療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 160円/日 | |||||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 57円/日 | |||||
認知症ケア加算 | 1割 | 239円/日 | |||||
夜勤職員配置加算 | 1割 | 76円/日 | |||||
栄養マネジメント強化加算 | 1割 | 35円/日 | |||||
短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 809円/日 | Ⅱ | 627円/日 | ||
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 1割 | Ⅰ | 753円/日 | Ⅱ | 377円/日 | ||
療養食加算 | 1割 | 19円/回 | |||||
入所前後訪問指導加算 | 1割 | Ⅰ | 1,411円/回 | Ⅱ | 1,505円/回 | ||
経口維持加算 | 1割 | Ⅰ | 1,254円/月 | Ⅱ | 314円/月 | ||
経口移行加算 | 1割 | 88円/回 | |||||
所定疾患施設療養費 | 1割 | Ⅰ | 750円/日 | Ⅱ | 1,505円/日 | ||
褥瘡マネジメント加算 | 1割 | Ⅰ | 10円/回 | Ⅱ | 41円/回 | ||
科学的介護推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 126円/月 | Ⅱ | 189円/月 | ||
認知症チームケア推進加算 | 1割 | Ⅰ | 471円/月 | Ⅱ | 377円/月 | ||
排せつ支援加算 | 1割 | Ⅰ | 32円/回 | Ⅱ | 47円/回 | Ⅲ | 63円/回 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算 | 1割 | Ⅰ | 167円/月 | Ⅱ | 104円/月 | ||
退所時情報提供加算 | 1割 | Ⅰ | 1,568円/回 | Ⅱ | 784円/回 | ||
口腔衛生管理加算 | 1割 | Ⅰ | 283円/月 | Ⅱ | 345円/月 |
※所定単位数に処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
その他費用
インフルエンザ代 | 1,500円 |
肺炎球菌接種代 | 8,400円 |
電気代 | 50円/日(1コンセント) |
テレビレンタル代 | 100円/日(電気代を含む) |
写真代 | 35円/枚 |
理・美容代 | 実費(下記参照) |
陶芸材料代 | 1,000円/回(参加者のみ) |
日用品費 (入所・短期入所共通) |
200円/日 シャンプー、ボディソープ、おしぼり、タオル 等 |
教養娯楽費 (入所・短期入所共通) |
100円/日 クレヨン・絵の具・色紙・色ペン・ガムテープ・折り紙・風船・材木・はさみ・のり・セロハンテープ・ベニヤ板・ビニールテープ代・華道クラブの花・はさみ、書道クラブの墨・筆・紙代 等 |
洗濯費 (入所・短期入所共通) |
150円/品 ※靴下は一対で1品とします。 ※洗濯代の上限は8,500円とします。 ※ドライ物・通常の洗濯機では洗濯困難なものはお控え下さい。 |
理・美容費(うさぎ)
サービス内容 | 料金 |
カット | 1,600円 |
カット&顔剃り | 1,890円 |
パーマ | 5,940円 |
ヘアカラー | 3,560円 |
顔剃り | 590円 |