利用料金表
2021年4月1日
1割負担2割負担3割負担
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 641円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
437円 | 200円 | 100円 | 2,823円 |
要支援2 | 1割 | 809円 | 2,991円 | ||||
要介護1 | 1割 | 868円 | 3,050円 | ||||
要介護2 | 1割 | 920円 | 3,102円 | ||||
要介護3 | 1割 | 987円 | 3,169円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,042円 | 3,224円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,100円 | 3,282円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 605円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
1,728円 | 200円 | 100円 | 4,078円 |
要支援2 | 1割 | 759円 | 4,232円 | ||||
要介護1 | 1割 | 787円 | 4,260円 | ||||
要介護2 | 1割 | 837円 | 4,310円 | ||||
要介護3 | 1割 | 903円 | 4,376円 | ||||
要介護4 | 1割 | 960円 | 4,433円 | ||||
要介護5 | 1割 | 1,015円 | 4,488円 |
その他加算の一部
夜勤職員配置加算 | 1割 | 25円/日 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 251円/日 | |||
認知症ケア加算 | 1割 | 80円/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1割 | 209円/日 | |||
緊急短期入所受入対応加算 | 1割 | 94円/回 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 19円/日 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 54円/日 | |||
療養食加算 | 1割 | 9円/回 | |||
送迎加算 | 1割 | 193円/片道 | |||
総合医学管理加算 | 1割 | 288円/日 | |||
緊急時治療管理加算 | 1割 | 542円/日 | |||
重度療養管理加算 | 1割 | 126円/日 | |||
口腔連携強化加算 | 1割 | 53円/日 | |||
生産性向上推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 105円/月 | Ⅱ | 11円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 1,282円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
437円 | 200円 | 100円 | 3,464円 |
要支援2 | 1割 | 1,618円 | 3,800円 | ||||
要介護1 | 1割 | 1,735円 | 3,917円 | ||||
要介護2 | 1割 | 1,840円 | 4,022円 | ||||
要介護3 | 1割 | 1,973円 | 4,155円 | ||||
要介護4 | 1割 | 2,084円 | 4,266円 | ||||
要介護5 | 1割 | 2,199円 | 4,381円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 1,211円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
1,728円 | 200円 | 100円 | 4,684円 |
要支援2 | 1割 | 1,518円 | 4,991円 | ||||
要介護1 | 1割 | 1,574円 | 5,047円 | ||||
要介護2 | 1割 | 1,674円 | 5,147円 | ||||
要介護3 | 1割 | 1,806円 | 5,279円 | ||||
要介護4 | 1割 | 1,919円 | 5,392円 | ||||
要介護5 | 1割 | 2,030円 | 5,503円 |
その他加算の一部
夜勤職員配置加算 | 1割 | 51円/日 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 502円/日 | |||
認知症ケア加算 | 1割 | 159円/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1割 | 418円/日 | |||
緊急短期入所受入対応加算 | 1割 | 189円/回 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 38円/日 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 107円/日 | |||
療養食加算 | 1割 | 17円/回 | |||
送迎加算 | 1割 | 385円/片道 | |||
総合医学管理加算 | 1割 | 575円/日 | |||
緊急時治療管理加算 | 1割 | 1,083円/日 | |||
重度療養管理加算 | 1割 | 251円/日 | |||
口腔連携強化加算 | 1割 | 105円/日 | |||
生産性向上推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 209円/月 | Ⅱ | 21円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。
短期入所療養介護(ショートステイ)多床室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 1,922円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
437円 | 200円 | 100円 | 4,104円 |
要支援2 | 1割 | 2,427円 | 4,609円 | ||||
要介護1 | 1割 | 2,602円 | 4,784円 | ||||
要介護2 | 1割 | 2,759円 | 4,941円 | ||||
要介護3 | 1割 | 2,960円 | 5,142円 | ||||
要介護4 | 1割 | 3,126円 | 5,308円 | ||||
要介護5 | 1割 | 3,299円 | 5,481円 |
短期入所療養介護(ショートステイ)従来型個室
要介護度 | 負担 割合 |
基本料金 | 食費 | 居住費 | 日用品費 | 教養 娯楽費 |
合計 (1日につき) |
要支援1 | 1割 | 1,816円 | 1,445円 朝445円 昼500円 夕500円 |
1,728円 | 200円 | 100円 | 5,289円 |
要支援2 | 1割 | 2,276円 | 5,749円 | ||||
要介護1 | 1割 | 2,361円 | 5,834円 | ||||
要介護2 | 1割 | 2,512円 | 5,985円 | ||||
要介護3 | 1割 | 2,709円 | 6,182円 | ||||
要介護4 | 1割 | 2,878円 | 6,351円 | ||||
要介護5 | 1割 | 3,044円 | 6,517円 |
その他加算の一部
夜勤職員配置加算 | 1割 | 76円/日 | |||
個別リハビリテーション実施加算 | 1割 | 753円/日 | |||
認知症ケア加算 | 1割 | 239円/日 | |||
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 1割 | 627円/日 | |||
緊急短期入所受入対応加算 | 1割 | 283円/回 | |||
サービス提供体制強化加算Ⅱ | 1割 | 57円/日 | |||
在宅復帰・在宅療養支援機能加算Ⅰ | 1割 | 160円/日 | |||
療養食加算 | 1割 | 25円/回 | |||
送迎加算 | 1割 | 577円/片道 | |||
総合医学管理加算 | 1割 | 863円/日 | |||
緊急時治療管理加算 | 1割 | 1,624円/日 | |||
重度療養管理加算 | 1割 | 377円/日 | |||
口腔連携強化加算 | 1割 | 157円/日 | |||
生産性向上推進体制加算 | 1割 | Ⅰ | 314円/月 | Ⅱ | 32円/月 |
※所定単位数に介護処遇改善加算として3.9%、介護職員等特定処遇改善加算として2.1%が算定されます。
※介護職員等処遇改善加算V1として6.7%
※介護給付費算定に係る体制等に関する届けに基づき算定するものとする。